Här hjälper vi dig förstå vad provsvaret betyder, hur en analysrapport brukar bedömas och vilka vanliga parametrar som är viktiga vid egen brunn.
När ett vattenprov analyseras jämförs resultatet med Livsmedelsverkets riktvärden för små dricksvattenanläggningar för privat bruk, till exempel egen brunn. Riktvärdena används som stöd för att bedöma om vattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
Visar om vattnet kan vara påverkat av bakterier eller ytvatten. E. coli och koliforma bakterier är särskilt viktiga indikatorer.
Exempel är arsenik, bly, fluorid, nitrat, uran, klorid, sulfat, järn och mangan. Vissa ämnen kan påverka hälsan, andra främst smak, lukt, färg eller teknisk funktion.
pH, alkalinitet, hårdhet, konduktivitet, turbiditet, färg och lukt hjälper till att förstå vattnets karaktär och vilken vattenrening som kan vara lämplig.
Tabellen nedan är ett förenklat urval för att hjälpa kunden förstå provsvaret. Kontrollera alltid aktuell analysrapport och Livsmedelsverkets officiella riktvärdeslista vid bedömning.
| Parameter | Vanlig enhet | Riktvärde / bedömning | Vad det kan innebära |
|---|---|---|---|
| E. coli | per 100 ml | Bör inte påvisas | Kan indikera fekal påverkan. Kräver snabb utredning. |
| Koliforma bakterier | per 100 ml | Bör inte påvisas | Kan tyda på ytvattenpåverkan eller bristande brunnsskydd. |
| Fluorid | mg/l | 1,5 mg/l | Förhöjda halter kan vara olämpliga, särskilt för känsliga grupper. |
| Nitrat | mg/l | 50 mg/l | Kan komma från avlopp, jordbruk eller gödselpåverkan. |
| Arsenik | µg/l | Se aktuell rapport/officiell riktvärdeslista | Kan förekomma naturligt i berggrund. Bör följas upp vid förhöjda halter. |
| Uran | µg/l | Se aktuell rapport/officiell riktvärdeslista | Kan förekomma naturligt i borrade brunnar och påverka hälsobedömningen. |
| Järn | mg/l | Bedöms ofta tekniskt/estetiskt | Kan ge brun färg, avlagringar, smak och missfärgning. |
| Mangan | mg/l | Se aktuell rapport/officiell riktvärdeslista | Kan ge svarta utfällningar och bör följas upp vid förhöjda halter. |
| Radon | Bq/l | Se aktuell rapport/officiell riktvärdeslista | Vanligare i borrade brunnar och kan kräva särskild åtgärd. |
| pH | pH-enhet | Bedöms efter nivå och vattnets egenskaper | Lågt pH kan ge surt/aggressivt vatten och korrosion. |
Skicka provrapporten till oss så hjälper vi dig förstå vad värdena innebär och om vattenrening, service eller kompletterande analys kan behövas.